Actualiteiten
30 december 2015
Minimumloon per 1 januari 2016
In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2016. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.
leeftijd | per maand | per week | per dag |
---|---|---|---|
23 jaar en ouder | € 1.524,60 | € 351,85 | € 70,37 |
22 jaar | € 1.295,90 | € 299,05 | € 59,81 |
21 jaar | € 1.105,35 | € 255,10 | € 51,02 |
20 jaar | € 937,65 | € 216,40 | € 43,28 |
19 jaar | € 800,40 | € 184,70 | € 36,94 |
18 jaar | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
17 jaar | € 602,20 | € 139,00 | € 27,80 |
16 jaar | € 526,00 | € 121,40 | € 24,28 |
15 jaar | € 457,40 | € 105,55 | € 21,11 |
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.
bron: rijksoverheid.nl
info@bmkadvocaten.nl
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam
T. +31 (0)20 535 22 22
F. +31 (0)20 535 22 32
Gebouw Sarphatiplaza
6e etage
Rhijnspoorplein 30
1018 TX Amsterdam
Postbus 16626
1001 RC Amsterdam